Waar staat de IP-waarde voor?
Bij verschillende producten zie je een IP-waarde staan. IP staat voor "Ingress Protection" (IEC norm 60529), letterlijk vertaalt betekent dit "Binnendring bescherming". De IP waarde staat dus voor de beschermingsgraad. De waarde duidt aan hoe goed een product bestand is tegen stof, vocht en water.
De IP waarde bepaalt dus ook waar de LED lamp gebruikt mag worden. Een IP waarde bestaat uit 2 getallen. Het eerste getal geeft de beschermingsgraad tegen aanraken en indringen van vaste deeltjes aan (vuil & stof). Het tweede getal geeft de beschermingsgraad tegen vocht & vloeistof aan. IP44, IP65 & IP68 zijn veel voorkomende codes. Maar er zijn er nog meer, zie de tabel hieronder.
Bescherming tegen objecten > 12mm | Bescherming tegen voorwerpen >2,5mm | Bescherming tegen voorwerpen >1mm | Bescherming tegen stofafzetting aan de binnenzijde | Volledig stofdicht | |
---|---|---|---|---|---|
Geen bescherming tegen water | IP20 | IP30 | IP40 | IP50 | IP60 |
Bescherming tegen verticaal druppelend water | IP21 | IP31 | IP41 | IP51 | IP61 |
Bescherming tegen verticaal en diagonaal druppelend water (hoek 15°) | IP22 | IP32 | IP42 | IP52 | IP62 |
Bescherming tegen opspattend water (<60° hoek) | IP23 | IP33 | IP43 | IP53 | IP63 |
Bescherming tegen opspattend en sproeiend water vanuit elke hoek | IP24 | IP34 | IP44 | IP54 | IP64 |
Bescherming tegen waterstralen in alle richtingen | IP25 | IP35 | IP45 | IP55 | IP65 |
Bescherming tegen krachtige waterstralen | IP26 | IP36 | IP46 | IP56 | IP66 |
Volledige waterdichtheid, zelfs bij onderdompeling (<1m) | IP27 | IP37 | IP47 | IP57 | IP67 |
Volledige waterdichtheid, ook bij onderdompeling (>1m) | IP28 | IP38 | IP48 | IP58 | IP68 |
In de onderstaande afbeeldingen is te zien met welke minimale IP-waardes je rekening moet houden met de plaatsing van buiten en badkamer verlichting.